About_광고 사용료
KOREA INTERNATIONAL CIRCUIT
KIC는 트랙과 주요 시설을 활용한 서킷 광고 및
브랜드 노출 프로그램을 운영하고 있습니다.
광고 사용료
| 광고위치 | 형태 | 수량 | 규격 | 기간별 개소당 광고 비용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 2년 | 3년 | ||||||
| 1-1 | 상설피트 전면 | 간판형 | 32개소 | 6×1.2m | 3,300,000 | 5,940,000 | 7,920,000 | |
| 1-2 | 상설피트 후면(소) | 간판형 | 32개소 | 6×1.2m | 3,300,000 | 5,940,000 | 7,920,000 | |
| 상설피트 후면(대) | 간판형 | 4개소 | 8.4×1.2m | 5,500,000 | 9,900,000 | 13,200,000 | ||
| 2 | 상설트랙가드레일 | 보드형 | 30개소 | 8×1.1m | 3,300,000 | 5,940,000 | 7,920,000 | |
| 3 | 안전지대 베리어 | 도장,시트 | 1,200m | 150~440m | 2,200,000 | 3,960,000 | 5,280,000 | 10m당 |
| 4 | 포스트 유리면 | 시트 | 2개소 | 2×2m | 3,300,000 | 5,940,000 | 7,920,000 | |
| 5 | 경주장 진입도로변 | 지주이용 | 4개소 | 8×5m | 16,500,000 | 29,700,000 | 39,600,000 | |
| 6 | 경주장 입구 | 아치형 | 1개소 | 35×6m | 49,500,000 | 89,100,000 | 118,800,000 | |
| 7-1 | 홍보관 입구 벽면 | 통천 | 1개소 | 9×9m | 8,880,000 | 15,840,000 | 21,120,000 | |
| 7-2 | 경주장 입구 아래형 광고판 | 시트 | 1개소 | 7×4.5m | 16,500,000 | 29,700,000 | 39,600,000 | |
| 7-3 | 트랙 아래형 광고판 | 보드형 | 2개소 | 22~26×1m | 16,500,000 | 29,700,000 | 39,600,000 | |
| 8-1 | 카트장 피트 | 간판형 | 25개소 | 6×1.2m | 3,300,000 | 5,940,000 | 7,920,000 | |
| 8-2 | 카트장 트랙 가드레일 | 보드형 | 200개소 | 6×1.2m | 1,100,000 | 1,980,000 | 2,640,000 | |
※ 광고물 2개소 이상 설치 시 다음과 같은 할인율이 적용됩니다.
- 2개소 10%, 3개소 20%, 4개소 30%, 5개소 이상 40%
※ 기간별 광고료와 추가 설치 할인율은 중복 적용됩니다.
※ 광고료에는 광고물 설치 및 제작비가 포함되어 있습니다.
